العملة | ||||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 15.32 | 15.85 | 15.32 | 15.85 |
يورو | 16.5058 | 17.1871 | 16.514021 | 17.195665 |
جنيه إسترليني | 19.1653 | 19.98 | 19.174903 | 19.99002 |
فرنك سويسري | 15.4187 | 16.0329 | 15.426389 | 16.040887 |
كرون دنماركي | 2.2181 | 2.3074 | 2.219181 | 2.308544 |
دينار كويتي | 50.4362 | 52.3359 | 50.428494 | 52.362075 |
ريال سعودي | 4.0842 | 4.2243 | 4.083619 | 4.226441 |
دينار أردني | 21.6231 | 22.3569 | 21.619838 | 22.36805 |
دينار بحريني | 40.628 | 42.0192 | 40.621765 | 42.04021 |
ريال قطري | 4.2072 | 4.351 | 4.206529 | 4.3532 |
ريال عماني | 39.7922 | 41.1461 | 39.786117 | 41.166693 |
درهم الإمارات العربية | 4.171 | 4.3136 | 4.170339 | 4.315744 |
كرون سويدي | 1.6753 | 1.7446 | 1.676107 | 1.745499 |
كرون نرويجي | 1.8122 | 1.882 | 1.813066 | 1.882892 |
دولار كندي | 11.2938 | 11.7375 | 11.299418 | 11.74335 |
دولار استرالي | 11.5283 | 11.9782 | 11.534064 | 11.984185 |
ين ياباني | 14.2326 | 14.8668 | 14.239744 | 14.874249 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق